Kotflügel

| Artikel Nr. | X000 |
| Beschreibung | Kotflügel nach individuellen Bedarfen, Muster benötigt |
| Profil | 5" C, 5" D , 6" D |
| Preis | nach individueller Vereinbarung |
| Artikel Nr. | M001 |
| Beschreibung | Ariel Kotflügel vorne 1928-32 |
| Verwendbar bei Typen |
SQ4, Sloper, Model A, B, D, E |
| Profil | 5" D |
| Preis | 350 € |
Bilder ↓
| Artikel Nr. | M002 |
| Beschreibung | Ariel Kotflügel hinten 1928-32 |
| Verwendbar bei Typen | SQ4, Sloper, Model A, B, D, E |
| Profil | 6" D |
| Preis | 200 € |
Bilder ↓
| Artikel Nr. | M003 |
| Beschreibung | BSA Kotflügel vorne 1930' |
| Verwendbar bei Typen |
- |
| Profil | 5" D |
| Preis | 350 € |
Bilder ↓
|
Artikel Nr. |
c-5-34-wh19 | c-5-34-wh20 | c-5-34-wh21 |
| Profil | C-Profil 5" | ||
| Motortypen | Ariel, Norton, Scott, New Hudson, New Imperial, OK Supreme, OEC, AJS, BSA, Matchless, Velocette, Triumph | ||
| Durchmesser | Rad 19" | Rad 20" | Rad 21" |
| Preis | 100 € | 100 € | 100 € |
Bilder ↓
|
Artikel Nr. |
c-5-39-wh19 | c-5-39-wh20 | c-5-39-wh21 |
| Profil | C-Profil 5" | ||
| Motortypen | Ariel, Norton, Scott, New Hudson, New Imperial, OK Supreme, OEC, AJS, BSA, Matchless, Velocette, Triumph | ||
| Durchmesser | Rad 19" | Rad 20" | Rad 21" |
| Preis | 100 € | 100 € | 100 € |
Bilder ↓
|
Artikel Nr. |
D-6-34-wh19 | D-6-34-wh20 | D-6-34-wh21 |
| Profil | D-Profil 6" | ||
| Motortypen | Ariel, Norton, Scott, New Hudson, New Imperial, OK Supreme, OEC, AJS, BSA, Matchless, Velocette, Triumph | ||
| Durchmesser | Rad 19" | Rad 20" | Rad 21" |
| Preis | 100 € | 100 € | 100 € |
Bilder↓
|
Artikel Nr. |
D-5-34-wh19 | D-5-34-wh20 | D-5-34-wh21 |
| Profil | D-Profil 5" | ||
| Motortypen | Ariel, Norton, Scott, New Hudson, New Imperial, OK Supreme, OEC, AJS, BSA, Matchless, Velocette, Triumph | ||
| Durchmesser | Rad 19" | Rad 20" | Rad 21" |
| Preis | 100 € | 100 € | 100 € |
Bilder↓
|
Artikel Nr. |
c-425-34-wh19 | c-425-34-wh20 | c-5-425-wh21 |
| Profil | C-Profil 4 1/4" | ||
| Motortypen | Ariel, Norton, Scott, New Hudson, New Imperial, OK Supreme, OEC, AJS, BSA, Matchless, Velocette, Triumph | ||
| Durchmesser | Rad 19" | Rad 20" | Rad 21" |
| Preis | 100 € | 100 € | 100 € |
Bilder ↓
|
Artikel Nr. |
D-6-175-wh19 | D-6-175-wh20 | D-6-175-wh21 |
| Profil | D-Profil 6" | ||
| Motortypen | Triumph Motorräder aus den 1920er Jahren | ||
| Durchmesser | Rad 19" | Rad 20" | Rad 21" |
| Preis | 100 € | 100 € | 100 € |
Bilder↓